個人事業主の方
| 年間売上 | 顧問料/月額 | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 300万円以下 | 10,000円 | 40,000円 | 160,000円 |
| 1,000万円以下 | 20,000円 | 60,000円 | 300,000円 |
| 2,000万円以下 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
| 3,000万円以下 | 30,000円 | 140,000円 | 500,000円 |
| 3,000万円超 | 別途お見積り |
法人の方
| 年間売上 | 顧問料/月額 | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円以下 | 30,000円 | 90,000円 | 450,000円 |
| 4,000万円以下 | 35,000円 | 130,000円 | 550,000円 |
| 6,000万円以下 | 40,000円 | 170,000円 | 650,000円 |
| 10,000万円以下 | 45,000円 | 210,000円 | 750,000円 |
| 10,000万円超 | 別途お見積り |
この料金表には税務調査立会い・役員確定申告・贈与税申告等は含まれておりません。
別料金となるものについては、別途ご相談ください。